Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
ATE
250053

Комплект прокладок, корпус скобы тормоза
ATE 250053

2 шт

7 дней

374 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить комплект прокладок, корпус скобы тормоза ATE 250053 по низким ценам в Украине. Комплект прокладок, корпус скобы тормоза можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о ATE 250053 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на комплект прокладок, корпус скобы тормоза это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки ATE 250053.


  • C-CLASS (W202) (1993 - 2000) Седан
    • C 180 (202.018) (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):121 (89)
    • C 180 (202.018) (1993 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):122 (90)
    • C 200 CGI (202.020) (1994 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • C 220 (202.022) (1993 - 2000); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2199); ЛС (кВт):150 (110)
    • C 230 (202.023) (1996 - 1997); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2295); ЛС (кВт):150 (110)
    • C 200 D (202.120) (1993 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):75 (55)
    • C 200 D (202.122) (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1997); ЛС (кВт):88 (65)
    • C 200 CDI (202.134) (1998 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2151); ЛС (кВт):102 (75)
    • C 220 CDI (202.133) (1997 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2151); ЛС (кВт):125 (92)
    • C 220 D (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2155); ЛС (кВт):75 (55)
    • C 220 D (202.121) (1993 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2155); ЛС (кВт):95 (70)
    • C 250 D (202.125) (1993 - 2000); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2497); ЛС (кВт):113 (83)
  • VECTRA B (36) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Estate (31) (1996 - 2003) Универсал
    • 1.6 i 16V (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1996 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • I 500 2.5 (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 2.0 DI 16V (1996 - 2000); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA B Hatchback (38) (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i 16V (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1799); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i (1995 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):112 (82)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 (1999 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):196 (144)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.0 DTI 16V (1997 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2002); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):120 (88)
    • 2.2 DTI 16V (2000 - 2003); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) (1995 - 2002) Седан
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):100 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Dualfuel (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Estate (1995 - 2002) Универсал
    • 1.8 i 16V (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):115 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Dualfuel (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1996 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2002); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 1999); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 2.0 DI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):82 (60)
    • 2.0 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)
  • VECTRA (B) Hatchback (1995 - 2003) Хетчбэк/лифтбэк
    • 1.6 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.6 (1598); ЛС (кВт):101 (74)
    • 1.8 i 16V (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):116 (85)
    • 1.8 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 1.8 Dualfuel (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):125 (92)
    • 2.0 i 16V (1995 - 2001); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1998); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.2 i 16V (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2198); ЛС (кВт):147 (108)
    • 2.5 i V6 (1995 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.6 i V6 (2000 - 2003); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.6 (2597); ЛС (кВт):170 (125)
    • 2.5 i GSi (1998 - 2000); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.5 (2498); ЛС (кВт):194 (143)
    • 2.0 DTi 16V (1997 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2 (1995); ЛС (кВт):101 (74)
    • 2.2 DTI 16V (1995 - 2001); Дизельный двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2172); ЛС (кВт):125 (92)